Jenjang D-4 dan S-1
Biaya Pendidikan sesuai dengan SK Rektor UNJ No. 1231/UN39/HK.02/2023 . Info Selengkapnya Dibawah ini.
KETENTUAN
Biaya Pendaftaran dan Cara Pembayaran
Biaya Pendaftaran :
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1 | jenjang D-4 & S-1 Rp. 350.000,- |
| 2 | jenjang S-2 Rp. 750.000,- |
| 3 | jenjang S-3 Rp. 1.000.000,- |
| 4 | Biaya ujian Keterampilan S-1 & D-4 Rp. 350.000,- |
| 5 | Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya di sini |
BIAYA UKT DAN MATRIKULASI JENJANG MAGISTER DOKTOR :
| Fakultas | Jenjang | Program Studi | UKT | By Research | Matrikulasi | |
| Kelas Reguler |
Kelas Non Reguler |
|||||
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp10.000.000 | – | – | Rp1.500.000 |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Arab | Rp10.000.000 | – | – | Rp1.500.000 |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Seni | Rp10.000.000 | – | – | Rp1.500.000 |
| FEB | MAGISTER | Manajemen | Rp13.000.000 | Rp15.000.000 | – | Rp10.000.000 |
| FEB | MAGISTER | Akuntansi | Rp13.000.000 | Rp15.000.000 | – | Rp10.000.000 |
| FEB | MAGISTER | Pendidikan Ekonomi | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | – | Rp3.500.000 |
| FEB | DOKTOR | Ilmu Manajemen | Rp18.000.000 | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 | Rp.3.500.000 |
| FEB | DOKTOR | Ilmu Akuntansi | Rp13.000.000 | Rp15.000.000 | Rp20.000.000 | Rp3.500.000 |
| FEB | DOKTOR | Manajemen Bisnis | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 | – | Rp3.500.000 |
| FIKK | MAGISTER | Ilmu Keolahragaan | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 | – | – |
| FIKK | MAGISTER | Pendidikan Jasmani | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 | – | Rp3.000.000 |
| FIKK | DOKTOR | Pendidikan Jasmani | Rp13.500.000 | Rp18.500.000 | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Teknologi Pendidikan | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Khusus | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Manajemen Pendidikan | Rp10.000.000 | Rp12.500.000 | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Masyarakat | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Anak Usia Dini | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Bimbingan dan Konseling | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Dasar | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FIP | DOKTOR | Manajemen Pendidikan | Rp15.000.000 | – | – | Rp2.500.000 |
| FIP | DOKTOR | Pendidikan Anak Usia Dini | Rp15.000.000 | – | – | Rp2.500.000 |
| FIP | DOKTOR | Pendidikan Dasar | Rp15.000.000 | – | – | Rp2.500.000 |
| FIP | DOKTOR | Teknologi Pendidikan | Rp15.000.000 | – | – | Rp2.500.000 |
| FISH | MAGISTER | Pendidikan Sejarah | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FISH | MAGISTER | Pendidikan Geografi | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FISH | MAGISTER | PPKn | Rp10.000.000 | – | – | Rp2.500.000 |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Matematika | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.500.000 |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Fisika | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.500.000 |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Kimia | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.500.000 |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Biologi | Rp10.000.000 | – | – | Rp3.500.000 |
| FPSI | MAGISTER | Sains Psikologi | Rp12.000.000 | – | – | Rp3.000.000 |
| FT | MAGISTER | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Rp10.000.000 | – | – | Rp2.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Rp12.500.000 | Rp15.000.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Manajemen Lingkungan | Rp12.500.000 | Rp15.000.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Linguistik Terapan | Rp12.500.000 | Rp15.000.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Pendidikan Lingkungan | Rp12.500.000 | Rp15.000.000 | – | – |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Manajemen Pendidikan Tinggi | Rp12.500.000 | Rp15.000.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Linguistik Terapan | Rp15.000.000 | Rp18.500.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | Rp15.000.000 | Rp18.500.000 | – | Rp3.000.000 |
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Rp15.000.000 | Rp18.500.000 | – | Rp3.000.000 |
SYARAT MATRIKULASI JENJANG MAGISTER DAN DOKTOR :
|
Fakultas
|
Jenjang
|
Prodi
|
Syarat Matrikulasi
|
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Indonesia | Lulusan S-1 dari seluruh Program Studi selain S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Inggris | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Bahasa Arab | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FBS | MAGISTER | Pendidikan Seni | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan seni |
| FEB | MAGISTER | Manajemen | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Manajemen Murni |
| FEB | MAGISTER | Akuntansi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Akuntansi Murni |
| FEB | MAGISTER | Pendidikan Ekonomi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Pendidikan Ekonomi |
| FEB | DOKTOR | Ilmu Manajemen | Mahasiswa dengan jenjang S-1 dan S-2 yang tidak sebidang (Non-Manajemen) |
| FEB | DOKTOR | Ilmu Akuntansi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 dan S-2 yang tidak sebidang (Non-Akuntansi) |
| FIKK | MAGISTER | Ilmu Keolahragaan | – |
| FIKK | MAGISTER | Pendidikan Jasmani | Mahasiswa Lulusan semua prodi jenjang S-1 |
| FIKK | DOKTOR | Pendidikan Jasmani | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Teknologi Pendidikan | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Khusus | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Manajemen Pendidikan | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Masyarakat | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Anak Usia Dini | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Bimbingan dan Konseling | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | MAGISTER | Pendidikan Dasar | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FIP | DOKTOR | Manajemen Pendidikan | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Kependidikan |
| FIP | DOKTOR | Pendidikan Anak Usia Dini | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Kependidikan |
| FIP | DOKTOR | Pendidikan Dasar | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Kependidikan |
| FIP | DOKTOR | Teknologi Pendidikan | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Program Studi Teknologi Pendidikan |
| FISH | MAGISTER | Pendidikan Sejarah | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FISH | MAGISTER | Pendidikan Geografi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FISH | MAGISTER | PPKn | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Matematika | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Fisika | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Kimia | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FMIPA | MAGISTER | Pendidikan Biologi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| FPSI | MAGISTER | Sains Psikologi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Psikologi |
| FT | MAGISTER | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Pendidikan dan Mahasiswa dengan jenjang S-1 Pendidikan Non-Vokasi/ Non-Kejuruan |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Mahasiswa Lulusan semua prodi jenjang S-1 |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Manajemen Lingkungan | Mahasiswa dengan jenjang S-1 N0n-FMIPA dan Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Prodi Geografi |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Linguistik Terapan | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Prodi Bahasa dan Sastra |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Pendidikan Lingkungan | – |
| Sekolah Pascasarjana | MAGISTER | Manajemen Pendidikan Tinggi | Mahasiswa dengan jenjang S-1 Non-Kependidikan |
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Linguistik Terapan | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Pendidikan Bahasa (semua Bahasa), Sastra, Linguistik |
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup |
|
| Sekolah Pascasarjana | DOKTOR | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Mahasiswa dengan jenjang S-2 Non-Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
Cara Pembayaran :
BANK MANDIRI
BANK BNI
BANK BTN
BANK DKI
BANK MANDIRI
Cara Pembayaran melalui TELLER MANDIRI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller Mandiri |
| 2. | Menuliskan Pengiriman uang di formulir multi pembayaran |
| 3. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran UKT Universitas Negeri Jakarta atau menyerahkan formulir multi pembayaran kepada Teller |
| 4. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
| 5. | Simpan Bukti Pembayaran |
Cara Pembayaran melalui ATM Mandiri
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul MENU UTAMA |
| 2. | Kemudian pilih MENU BAYAR/BELI |
| 3. | Kemudian pilih PENDIDIKAN |
| 4. | Kemudian ketikkan kode perusahaan/instansi Universitas Negeri Jakarta yaitu 10078, lalu tekan BENAR |
| 5. | Kemudian ketikkan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 6. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Ketik angka 1 lalu tekan YA |
| 7. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi kedua. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Jika benar, tekan YA |
| 8. | Transaksi selesai, KELUAR |
| 9. | Simpan struk sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Livin Mandiri
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Livin Mandiri, makan akan muncul Beranda |
| 2. | Kemudian pilih BAYAR |
| 3. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
| 4. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
| 5. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 6. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
| 7. | Kemudian pilih LANJUT |
| 8. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
| 9. | Kemudian ketikkan MPIN Anda |
| 10. | Transaksi Berhasil |
| 11. | Simpan Resi sebagai bukti pembayaran |
| 12. |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Internet Banking
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Tahap awal, silahkan anda akses pada web ib.bankmandiri.co.id |
| 2. | Kemudian isi Kolom userid dan PIN anda, lalu klik KIRIM |
| 3. | Kemudian Pilih MENU BAYAR |
| 4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
| 5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
| 6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 7. | Kemudian pilih LANJUTKAN |
| 8. | Kemudian pilih kembali LANJUTKAN |
| 9. | Kemudian ketikkan PIN MANDIRI MENGGUNAKAN TOKEN ANDA |
| 10. | Transaksi anda telah berhasil |
| 11. | Simpan atau cetak Resi sebagai bukti pembayaran |
BANK BNI
Cara Pembayaran via (melalui) Teller BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller BNI |
| 2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran UKT Universitas Negeri Jakarta |
| 3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
| 4. | Simpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) ATM BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul menu UTAMA. |
| 2. | Kemudian pilih “MENU LAIN” |
| 3. | Kemudian pilih “PEMBAYARAN” |
| 4. | Kemudian pilih “MENU BERIKUTNYA” |
| 5. | Kemudian pilih “UNIVERSITAS” |
| 6. | Kemudian pilih “STUDENT PAYMENT CENTER (SPC)” |
| 7. | Masukkan Kode UNJ dan disambung dengan nomor Tagihan/Pembayaran yang ada pada Slip Pembayaran. Kode Universitas Negeri Jakarta adalah : 8013. Contoh: 8013xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx diisi dengan nomor tagihan). |
| 8. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Apabila benar maka pilih “YA BAYAR” untuk melakukan pembayaran |
| 9. | Kemudian pilih “TABUNGAN” |
| 10. | Simpan struk, sebagai bukti pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) Internet Banking BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Login ke akun Internet Banking BNI |
| 2. | Setelah kamu login akan muncul beberapa menu |
| 3. | Pilih menu “Transaksi” |
| 4. | Pilih submenu “Pembelian/Pembayaran” |
| 5. | Pilih “Pembayaran Tagihan” |
| 6. | Pilih opsi “Biaya Pendidikan” klik “OK” |
| 7. | Pada tipe layanan pilih “Pembayaran” |
| 8. | Pada perguruan tinggi pilih “Universitas Negeri Jakarta” |
| 9. | Ketik Nomor ID Tagihan pada kolom “Nomor Tagihan” |
| 10. | Kemudian klik “Lanjutkan” |
| 11. | Setelah selesai transaksi, harap mendownload dan simpan bukti transaksi. |
BANK BTN
Cara Pembayaran melalui TELLER BTN
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Tagihan Pembayaran” yang telah dicetak dari laman pendaftaran PENMABA ke Teller BTN. |
| 2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA Mandiri. |
| 3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Tagihan Pembayaran”. |
| 4. | Menyimpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran melalui ATM BTN
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Masukan kartu ATM BTN ke mesin ATM BTN dan masukan 6 digit pin kartu ATM Anda. |
| 2. | Pilih menu transaksi lainnya. |
| 3. | Pilih menu transaksi pembayaran. |
| 4. | Pilih menu transaksi multipayment. |
| 5. | Pilih menu pendidikan. |
| 6. | Masukan kode “0247040”, tekan jika benar. |
| 7. | Masukan nomor tagihan Anda, tekan jika benar. |
| 8. | Periksa konfirmasi pembayaran, pilih tekan jika benar. |
Cara Pembayaran melalui BTN MOBILE BANKING
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN BTN Online, makan akan muncul Beranda. |
| 2. | Kemudian pilih PEMBAYARAN. |
| 3. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN. |
| 4. | Kemudian isi kolom Institusi Jasa pilih Univ Negeri Jakarta. |
| 5. | Kemudian isi kolom Jenis Pembayaran. |
| 6. | Kemudian isi kolom NIM/Kode Billing. |
| 7. | Kemudian pilih “Lanjut”. |
| 8. | Simpan Bukti Bayar. |
BANK DKI
Cara Pembayaran melalui TELLER BANK DKI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Tagihan Pembayaran” yang telah dicetak dari laman pendaftaran PENMABA ke Teller Bank DKI. |
| 2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA Mandiri. |
| 3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Tagihan Pembayaran”. |
| 4. | Menyimpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran melalui ATM Bank DKI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Masukkan kartu ATM Bank DKI dan Masukkan PIN kartu ATM. |
| 2. | Pada menu utama, Pilih menu BAYAR/BELI. |
| 3. | Pilih menu PEMBAYARAN. |
| 4. | Pilih virtual account. |
| 5. | Masukkan kode VA (virtual account) yaitu (990138 + Nomor Tagihan). |
| 6. | Di layar akan muncul informasi data customer, Pilih Nomor 1 sesuai tagihan yang dibayar, kemudian tekan Enter. |
| 7. | Informasi konfirmasi pembayaran akan muncul berupa pembayaran ke Universitas Negeri Jakarta, nomor VA, dan jumlah tagihan. Pilih “Benar” jika informasi yang tertera benar. |
| 8. | Transaksi selesai. mohon menyimpan struk bukti transaksi. |
Cara Pembayaran melalui JAKONE MOBILE
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Login ke akun JakOne Mobile. |
| 2. | Masukkan PIN JakONe Mobile. |
| 3. | Pilih Menu Transfer. |
| 4. | Kemudian Pilih Virtual Account. |
| 5. | Kemudian Masukkan Nomor Virtual Account (990138 + Nomor Tagihan) lalu Pilih Sumber Dana atas pembayaran tagihan. |
| 6. | Selanjutnya Verifikasi Data Pembayaran. |
| 7. | Masukkan PIN JakOne Mobile. |
| 8. | Simpan Bukti Bayar. |
