Deskripsi

PENMABA Jalur Portofolio Akademik Rapor adalah seleksi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta menggunakan nilai Rapor dan tanpa tes.

Persyaratan Pendaftar:

NO PENJELASAN
1.
Warga Negara Indonesia;
2. Peserta merupakan Siswa Eligible yang belum diterima pada SNBP Tahun 2024;
3. Lulusan SMA/ Sederajat tahun 2024 yang belum lulus SNBP atau SNBT Tahun 2024;
4.
Apabila Peserta PENMABA Jalur Rapor diterima dan daftar ulang pada UTBK-SNBT Tahun 2024 maka kelulusan pada PENMABA Jalur Rapor akan dibatalkan;
5.
Penilaian penmaba mandiri UNJ tidak mempertimbangkan besaran uang Iuran Pengembangan Institusi  (IPI) yang diberikan oleh peserta.

Setiap Peserta PENMABA Jalur Portofolio Akademik Rapor tahun 2024 hanya dapat memilih dua (2) pilihan program studi baik Sarjana (S-1) maupun Sarjana Terapan (D-4).

Jadwal PENMABA Jalur Rapor

KEGIATAN WAKTU
Pendaftaran 3 April 5 April – 31 Mei 2024
Pengumuman 18 Juni 9 Juli 2024
Unggah Rapor (Luring) 12 Juli 2024
Pengumuman Verifikasi Rapor 13 Juli 2024
Unggah Biodata UKT (Aplikasi SIUKAT) 10 – 15 Juli 2024
Pengumuman UKT 16 Juli 2024
Pembayaran UKT dan Registrasi 16 – 23 Juli 2024
Masa Pengenalan Akademik 19 -24 Agustus 2024
Kuliah Perdana 2 September 2024

TAUTAN PENDAFTARAN

Untuk mendaftar PENMABA Jalur Rapor silahkan klik disini.

Biaya Pendaftaran :

NO PENJELASAN
1.
Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,-
2.
Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini 

Biaya Kuliah :

Program Besaran Biaya Pendidikan
Program Sarjana dan Sarjana Terapan Biaya Pendidikan Selengkapnya disini.

Fakultas Ilmu pendidikan

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323022  S1-Manajemen Pendidikan 36 2,5 3
2 323024 S1-Pendidikan Guru PAUD 30 2,5 3
3 323026 S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar 44 2,5 4
4 323021 S1-Pendidikan Khusus 36 2,5 3
5 323023 S1-Pendidikan Masyarakat 36 2,5 3
6 323025 S1-Bimbingan & Konseling 30 2,5 3
7 323020 S1-Teknologi Pendidikan 30 2,5 3
8 323076 S1-Perpustakaan dan Sains Informasi 14 2,5 2

Fakultas Bahasa dan Seni

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323034 S1-Pendidikan Bahasa Arab 43 2,5 4
2 323028 S1-Pendidikan Bahasa Indonesia 30 2,5 3
3 323030 S1-Pendidikan Bahasa Inggris 44 2,5 4
4 323035 S1-Pendidikan Bahasa Jepang 30 2,5 3
5 323033 S1-Pendidikan Bahasa Jerman 30 2,5 3
6 323056 S1-Pendidikan Bahasa Mandarin 30 2,5 3
7 323032 S1-Pendidikan Bahasa Prancis 30 2,5 3
8 323037 S1-Pendidikan Musik 45 2,5 4
9 323038 S1-Pendidikan Seni Rupa 30 2,5 3
10 323036 S1-Pendidikan Tari 30 2,5 3
11 323029 S1-Sastra Indonesia 30 2,5 3
12 323031 S1-Sastra Inggris 60 2,5 5

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323001 S1-Pendidikan Matematika 24 2,5 2
2 323002 S1-Pendidikan Fisika 24 2,5 2
3 323003 S1-Pendidikan Kimia 24 2,5 2
4 323004 S1-Pendidikan Biologi 24 2,5 2
5 323005 S1-Matematika 24 2,5 2
6 323006 S1-Fisika 24 2,5 2
7 323007 S1-Kimia 24 2,5 2
8 323008 S1-Biologi 24 2,5 2
9 323015 S1-Ilmu Komputer 24 2,5 2
10 323016 S1-Statistika 24 2,5 2

Fakultas Ilmu Sosial

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323040 S1-Pendidikan Geografi 36 2,5 3
2 323041 S1-Pendidikan Sejarah 32 2,5 3
3 323061 S1-Geografi 30 2,5 3
4 323064 D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital 30 2,5 3
5 323060 S1-Ilmu Komunikasi 24 2,5 2
6 323042 S1-Pendidikan Agama Islam 44 2,5 4
7 323051 S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 30 2,5 3
8 323039 S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 44 2,5 4
9 323044 S1-Pendidikan Sosiologi 30 2,5 3
10 323043 S1-Sosiologi 30 2,5 3
11 323065 D4-Usaha Perjalanan Wisata 30 2,5 3

Fakultas Teknik

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323011 S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 24 2,5 2
2 323009 S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 24 2,5 2
3 323014 S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 12 2,5 1
4 323010 S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 24 2,5 2
5 323018 S1-Teknik Mesin 24 2,5 2
6 323019 S1-Sistem dan Teknologi Informasi 12 2,5 1
7 323013 S1-Pendidikan Informatika 12 2,5 1
8 323017 S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran 24 2,5 2
9 323052 S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner 22 2,5 2
10 323053 S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion 22 2,5 2
11 323054 S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias 21 2,5 2
12 323045 S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga 27 2,5 3
13 323066 D4-Teknologi Rekayasa Otomasi 24 2,5 2
14 323067 D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur 24 2,5 2
15 323068 D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 24 2,5 2
16 323069 D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim 30 2,5 3
17 323070 D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan 22 2,5 2
18 323071 D4-Desain Mode 22 2,5 2
19 323072 D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan 22 2,5 2

Fakultas Ilmu Keolahragaan

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323012 S1-Ilmu Keolahragaaan 36 2,5 3
2 323046 S1-Pendidikan Jasmani 74 2,5 7
3 323047 S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga 44 2,5 4
4 323058 S1-Olahraga Rekreasi 30 2,5 3
5 323059 S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga 27 2,5 3

Fakultas Ekonomi

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323050 S1-Akuntansi 44 2,5 4
2 323049 S1-Manajemen 57 2,5 5
3 323062 S1-Bisnis Digital 40 2,5 4
4 323057 S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran 30 2,5 3
5 323063 S1-Pendidikan Akuntansi 30 2,5 3
6 323055 S1-Pendidikan Bisnis 30 2,5 3
7 323057 S1-Pendidikan Ekonomi 30 2,5 3
8 323074 D4-Administrasi Perkantoran Digital 30 2,5 3
9 323075 D4-Akuntansi Sektor Publik 30 2,5 3
10 323073 D4-Pemasaran Digital 30 2,5 3

Fakultas Pendidikan Psikologi

No Kode PROGRAM STUDI TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI DAYA TAMPUNG (%) DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR
1 323027 S1-Psikologi 120 2,5 10

Tata Cara Pembayaran: