Deskripsi
PENMABA Jalur Portofolio Akademik Rapor adalah seleksi calon mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta menggunakan nilai Rapor dan tanpa tes.
Persyaratan Pendaftar:
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. |
Warga Negara Indonesia;
|
2. | Peserta merupakan Siswa Eligible yang belum diterima pada SNBP Tahun 2024; |
3. | Lulusan SMA/ Sederajat tahun 2024 yang belum lulus SNBP atau SNBT Tahun 2024; |
4. |
Apabila Peserta PENMABA Jalur Rapor diterima dan daftar ulang pada UTBK-SNBT Tahun 2024 maka kelulusan pada PENMABA Jalur Rapor akan dibatalkan;
|
5. |
Penilaian penmaba mandiri UNJ tidak mempertimbangkan besaran uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diberikan oleh peserta.
|
Setiap Peserta PENMABA Jalur Portofolio Akademik Rapor tahun 2024 hanya dapat memilih dua (2) pilihan program studi baik Sarjana (S-1) maupun Sarjana Terapan (D-4).
Jadwal PENMABA Jalur Rapor
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | |
Pengumuman | |
Unggah Rapor (Luring) | 12 Juli 2024 |
Pengumuman Verifikasi Rapor | 13 Juli 2024 |
Unggah Biodata UKT (Aplikasi SIUKAT) | 10 – 15 Juli 2024 |
Pengumuman UKT | 16 Juli 2024 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | 16 – 23 Juli 2024 |
Masa Pengenalan Akademik | 19 -24 Agustus 2024 |
Kuliah Perdana | 2 September 2024 |
TAUTAN PENDAFTARAN
Untuk mendaftar PENMABA Jalur Rapor silahkan klik disini.
Biaya Pendaftaran :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. |
Biaya pendaftaran: Rp. 350.000,-
|
2. |
Biaya Iuran Pengembangan Instansi (IPI) mulai dari Rp. 0,- hingga IPI Kelompok IV. Informasi selengkapnya disini
|
Biaya Kuliah :
Program | Besaran Biaya Pendidikan |
---|---|
Program Sarjana dan Sarjana Terapan | Biaya Pendidikan Selengkapnya disini. |
Fakultas Ilmu pendidikan
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 36 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 36 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 14 | 2,5 | 2 |
Fakultas Bahasa dan Seni
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 2,5 | 4 | ||
2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 30 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 45 | 2,5 | 4 | ||
9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323036 | S1-Pendidikan Tari | 30 | 2,5 | 3 | ||
11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 30 | 2,5 | 3 | ||
12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 60 | 2,5 | 5 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
5 | 323005 | S1-Matematika | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323006 | S1-Fisika | 24 | 2,5 | 2 | ||
7 | 323007 | S1-Kimia | 24 | 2,5 | 2 | ||
8 | 323008 | S1-Biologi | 24 | 2,5 | 2 | ||
9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 24 | 2,5 | 2 | ||
10 | 323016 | S1-Statistika | 24 | 2,5 | 2 |
Fakultas Ilmu Sosial
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323040 | S1-Pendidikan Geografi | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323041 | S1-Pendidikan Sejarah | 32 | 2,5 | 3 | ||
3 | 323061 | S1-Geografi | 30 | 2,5 | 3 | ||
4 | 323064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323060 | S1-Ilmu Komunikasi | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 44 | 2,5 | 4 | ||
7 | 323051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 44 | 2,5 | 4 | ||
9 | 323044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323043 | S1-Sosiologi | 30 | 2,5 | 3 | ||
11 | 323065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 30 | 2,5 | 3 |
Fakultas Teknik
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 24 | 2,5 | 2 | ||
2 | 323009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 24 | 2,5 | 2 | ||
3 | 323014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 12 | 2,5 | 1 | ||
4 | 323010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 24 | 2,5 | 2 | ||
5 | 323018 | S1-Teknik Mesin | 24 | 2,5 | 2 | ||
6 | 323019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 12 | 2,5 | 1 | ||
7 | 323013 | S1-Pendidikan Informatika | 12 | 2,5 | 1 | ||
8 | 323017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 24 | 2,5 | 2 | ||
9 | 323052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 22 | 2,5 | 2 | ||
10 | 323053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 22 | 2,5 | 2 | ||
11 | 323054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 21 | 2,5 | 2 | ||
12 | 323045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 2,5 | 3 | ||
13 | 323066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 24 | 2,5 | 2 | ||
14 | 323067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 24 | 2,5 | 2 | ||
15 | 323068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 24 | 2,5 | 2 | ||
16 | 323069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 30 | 2,5 | 3 | ||
17 | 323070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 22 | 2,5 | 2 | ||
18 | 323071 | D4-Desain Mode | 22 | 2,5 | 2 | ||
19 | 323072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 22 | 2,5 | 2 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 36 | 2,5 | 3 | ||
2 | 323046 | S1-Pendidikan Jasmani | 74 | 2,5 | 7 | ||
3 | 323047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 44 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323058 | S1-Olahraga Rekreasi | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 2,5 | 3 |
Fakultas Ekonomi
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323050 | S1-Akuntansi | 44 | 2,5 | 4 | ||
2 | 323049 | S1-Manajemen | 57 | 2,5 | 5 | ||
3 | 323062 | S1-Bisnis Digital | 40 | 2,5 | 4 | ||
4 | 323057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 2,5 | 3 | ||
5 | 323063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 30 | 2,5 | 3 | ||
6 | 323055 | S1-Pendidikan Bisnis | 30 | 2,5 | 3 | ||
7 | 323057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 30 | 2,5 | 3 | ||
8 | 323074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 30 | 2,5 | 3 | ||
9 | 323075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 30 | 2,5 | 3 | ||
10 | 323073 | D4-Pemasaran Digital | 30 | 2,5 | 3 |
Fakultas Pendidikan Psikologi
No | Kode | PROGRAM STUDI | TOTAL DAYA TAMPUNG PENMABA MANDIRI | DAYA TAMPUNG (%) | DAYA TAMPUNG PENMABA RAPOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323027 | S1-Psikologi | 120 | 2,5 | 10 |
Tata Cara Pembayaran:
BANK MANDIRI
BANK BNI
BANK BTN
BANK DKI
BANK MANDIRI
Cara Pembayaran melalui TELLER MANDIRI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller Mandiri |
2. | Menuliskan Pengiriman uang di formulir multi pembayaran |
3. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran UKT Universitas Negeri Jakarta atau menyerahkan formulir multi pembayaran kepada Teller |
4. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
5. | Simpan Bukti Pembayaran |
Cara Pembayaran melalui ATM Mandiri
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul MENU UTAMA |
2. | Kemudian pilih MENU BAYAR/BELI |
3. | Kemudian pilih PENDIDIKAN |
4. | Kemudian ketikkan kode perusahaan/instansi Universitas Negeri Jakarta yaitu 10078, lalu tekan BENAR |
5. | Kemudian ketikkan nomor tagihan, tekan BENAR |
6. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Ketik angka 1 lalu tekan YA |
7. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi kedua. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Jika benar, tekan YA |
8. | Transaksi selesai, KELUAR |
9. | Simpan struk sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Livin Mandiri
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Livin Mandiri, makan akan muncul Beranda |
2. | Kemudian pilih BAYAR |
3. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
4. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
5. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
6. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
7. | Kemudian pilih LANJUT |
8. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
9. | Kemudian ketikkan MPIN Anda |
10. | Transaksi Berhasil |
11. | Simpan Resi sebagai bukti pembayaran |
12. |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Internet Banking
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Tahap awal, silahkan anda akses pada web ib.bankmandiri.co.id |
2. | Kemudian isi Kolom userid dan PIN anda, lalu klik KIRIM |
3. | Kemudian Pilih MENU BAYAR |
4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
7. | Kemudian pilih LANJUTKAN |
8. | Kemudian pilih kembali LANJUTKAN |
9. | Kemudian ketikkan PIN MANDIRI MENGGUNAKAN TOKEN ANDA |
10. | Transaksi anda telah berhasil |
11. | Simpan atau cetak Resi sebagai bukti pembayaran |
BANK BNI
Cara Pembayaran via (melalui) Teller BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller BNI |
2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran UKT Universitas Negeri Jakarta |
3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
4. | Simpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) ATM BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul menu UTAMA. |
2. | Kemudian pilih “MENU LAIN” |
3. | Kemudian pilih “PEMBAYARAN” |
4. | Kemudian pilih “MENU BERIKUTNYA” |
5. | Kemudian pilih “UNIVERSITAS” |
6. | Kemudian pilih “STUDENT PAYMENT CENTER (SPC)” |
7. | Masukkan Kode UNJ dan disambung dengan nomor Tagihan/Pembayaran yang ada pada Slip Pembayaran. Kode Universitas Negeri Jakarta adalah : 8013. Contoh: 8013xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx diisi dengan nomor tagihan). |
8. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Apabila benar maka pilih “YA BAYAR” untuk melakukan pembayaran |
9. | Kemudian pilih “TABUNGAN” |
10. | Simpan struk, sebagai bukti pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) Internet Banking BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Login ke akun Internet Banking BNI |
2. | Setelah kamu login akan muncul beberapa menu |
3. | Pilih menu “Transaksi” |
4. | Pilih submenu “Pembelian/Pembayaran” |
5. | Pilih “Pembayaran Tagihan” |
6. | Pilih opsi “Biaya Pendidikan” klik “OK” |
7. | Pada tipe layanan pilih “Pembayaran” |
8. | Pada perguruan tinggi pilih “Universitas Negeri Jakarta” |
9. | Ketik Nomor ID Tagihan pada kolom “Nomor Tagihan” |
10. | Kemudian klik “Lanjutkan” |
11. | Setelah selesai transaksi, harap mendownload dan simpan bukti transaksi. |
BANK BTN
Cara Pembayaran melalui TELLER BTN
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Tagihan Pembayaran” yang telah dicetak dari laman pendaftaran PENMABA ke Teller BTN. |
2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA Mandiri. |
3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Tagihan Pembayaran”. |
4. | Menyimpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran melalui ATM BTN
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Masukan kartu ATM BTN ke mesin ATM BTN dan masukan 6 digit pin kartu ATM Anda. |
2. | Pilih menu transaksi lainnya. |
3. | Pilih menu transaksi pembayaran. |
4. | Pilih menu transaksi multipayment. |
5. | Pilih menu pendidikan. |
6. | Masukan kode “0247040”, tekan jika benar. |
7. | Masukan nomor tagihan Anda, tekan jika benar. |
8. | Periksa konfirmasi pembayaran, pilih tekan jika benar. |
Cara Pembayaran melalui BTN MOBILE BANKING
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN BTN Online, makan akan muncul Beranda. |
2. | Kemudian pilih PEMBAYARAN. |
3. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN. |
4. | Kemudian isi kolom Institusi Jasa pilih Univ Negeri Jakarta. |
5. | Kemudian isi kolom Jenis Pembayaran. |
6. | Kemudian isi kolom NIM/Kode Billing. |
7. | Kemudian pilih “Lanjut”. |
8. | Simpan Bukti Bayar. |
BANK DKI
Cara Pembayaran melalui TELLER BANK DKI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Tagihan Pembayaran” yang telah dicetak dari laman pendaftaran PENMABA ke Teller Bank DKI. |
2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA Mandiri. |
3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Tagihan Pembayaran”. |
4. | Menyimpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran melalui ATM Bank DKI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Masukkan kartu ATM Bank DKI dan Masukkan PIN kartu ATM. |
2. | Pada menu utama, Pilih menu BAYAR/BELI. |
3. | Pilih menu PEMBAYARAN. |
4. | Pilih virtual account. |
5. | Masukkan kode VA (virtual account) yaitu (990138 + Nomor Tagihan). |
6. | Di layar akan muncul informasi data customer, Pilih Nomor 1 sesuai tagihan yang dibayar, kemudian tekan Enter. |
7. | Informasi konfirmasi pembayaran akan muncul berupa pembayaran ke Universitas Negeri Jakarta, nomor VA, dan jumlah tagihan. Pilih “Benar” jika informasi yang tertera benar. |
8. | Transaksi selesai. mohon menyimpan struk bukti transaksi. |
Cara Pembayaran melalui JAKONE MOBILE
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Login ke akun JakOne Mobile. |
2. | Masukkan PIN JakONe Mobile. |
3. | Pilih Menu Transfer. |
4. | Kemudian Pilih Virtual Account. |
5. | Kemudian Masukkan Nomor Virtual Account (990138 + Nomor Tagihan) lalu Pilih Sumber Dana atas pembayaran tagihan. |
6. | Selanjutnya Verifikasi Data Pembayaran. |
7. | Masukkan PIN JakOne Mobile. |
8. | Simpan Bukti Bayar. |