Daya Tampung Total
Daya Tampung Mandiri
Daya Tampung Total
Fakultas Ilmu pendidikan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 123 | 32 | 27 | 55 | 44 | 36 | 29 | 1435 | |
2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1216 | |
3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 3884 | |
4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 123 | 32 | 27 | 55 | 45 | 36 | 30 | 646 | |
5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 120 | 30 | 25 | 54 | 45 | 36 | 30 | 1144 | |
6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 2227 | |
7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 710 | |
8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 50 | 13 | 26 | 23 | 46 | 14 | 28 | – | |
Jumlah Daya Tampung FIP Tahun 2024 | 866 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIP Tahun 2023 | 11262 |
Fakultas Bahasa dan Seni
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 145 | 37 | 26 | 65 | 45 | 43 | 29 | 1093 | |
2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1375 | |
3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 1614 | |
4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1198 | |
5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 337 | |
6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 307 | |
7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 461 | |
8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 252 | |
9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 389 | |
10 | 323036 | S1-Pendidikan Tari | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 228 | |
11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1512 | |
12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 200 | 50 | 25 | 90 | 45 | 60 | 30 | 2956 | |
Jumlah Daya Tampung FBS Tahun 2024 | 1445 | ||||||||||
Jumlah Peminat FBS Tahun 2023 | 11722 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 896 | |
2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 285 | |
3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 352 | |
4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 660 | |
5 | 323005 | S1-Matematika | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 902 | |
6 | 323006 | S1-Fisika | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 455 | |
7 | 323007 | S1-Kimia | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 666 | |
8 | 323008 | S1-Biologi | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 807 | |
9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 4472 | |
10 | 323016 | S1-Statistika | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 1599 | |
Jumlah Daya Tampung FMIPA Tahun 2024 | 800 | ||||||||||
Jumlah Peminat FMIPA Tahun 2023 | 11094 |
Fakultas Ilmu Sosial
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323040 | S1-Pendidikan Geografi | 120 | 30 | 25 | 54 | 45 | 36 | 30 | 720 | |
2 | 323041 | S1-Pendidikan Sejarah | 108 | 27 | 25 | 49 | 45 | 32 | 30 | 907 | |
3 | 323061 | S1-Geografi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1062 | |
4 | 323064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 2538 | |
5 | 323060 | S1-Ilmu Komunikasi | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 7603 | |
6 | 323042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 2307 | |
7 | 323051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 616 | |
8 | 323039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 768 | |
9 | 323044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 818 | |
10 | 323043 | S1-Sosiologi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1603 | |
11 | 323065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1344 | |
Jumlah Daya Tampung FIS Tahun 2024 | 1208 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIS Tahun 2023 | 20286 |
Fakultas Teknik
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 414 | |
2 | 323009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 563 | |
3 | 323014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 40 | 10 | 25 | 18 | 45 | 12 | 30 | 476 | |
4 | 323010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 415 | |
5 | 323018 | S1-Teknik Mesin | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 1871 | |
6 | 323019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 40 | 10 | 25 | 18 | 45 | 12 | 30 | 3577 | |
7 | 323013 | S1-Pendidikan Informatika | 40 | 10 | 25 | 18 | 45 | 12 | 30 | 1556 | |
8 | 323017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 561 | |
9 | 323052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 75 | 19 | 25 | 34 | 45 | 22 | 30 | 1844 | |
10 | 323053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 75 | 19 | 25 | 34 | 45 | 22 | 30 | 968 | |
11 | 323054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 70 | 17 | 24 | 32 | 46 | 21 | 30 | 1152 | |
12 | 323045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 90 | 22 | 24 | 41 | 46 | 27 | 30 | 533 | |
13 | 323066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 295 | |
14 | 323067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 327 | |
15 | 323068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 80 | 20 | 25 | 36 | 45 | 24 | 30 | 486 | |
16 | 323069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1201 | |
17 | 323070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 75 | 19 | 25 | 34 | 45 | 22 | 30 | 1929 | |
18 | 323071 | D4-Desain Mode | 75 | 19 | 25 | 34 | 45 | 22 | 30 | 694 | |
19 | 323072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 75 | 19 | 25 | 34 | 45 | 22 | 30 | 904 | |
Jumlah Daya Tampung FT Tahun 2024 | 1395 | ||||||||||
Jumlah Peminat FT Tahun 2023 | 19766 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 120 | 30 | 25 | 54 | 45 | 36 | 30 | 593 | |
2 | 323046 | S1-Pendidikan Jasmani | 250 | 63 | 25 | 113 | 45 | 74 | 30 | 896 | |
3 | 323047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 743 | |
4 | 323058 | S1-Olahraga Rekreasi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 204 | |
5 | 323059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 90 | 22 | 24 | 41 | 46 | 27 | 30 | 441 | |
Jumlah Daya Tampung FIK Tahun 2024 | 710 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIK Tahun 2023 | 2877 |
Fakultas Ekonomi
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 323050 | S1-Akuntansi | 150 | 38 | 25 | 68 | 45 | 44 | 30 | 6128 | |
2 | 323049 | S1-Manajemen | 190 | 47 | 25 | 86 | 45 | 57 | 30 | 9593 | |
3 | 323062 | S1-Bisnis Digital | 135 | 34 | 25 | 61 | 45 | 40 | 30 | 5075 | |
4 | 323057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1871 | |
5 | 323063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 602 | |
6 | 323055 | S1-Pendidikan Bisnis | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1366 | |
7 | 323057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1070 | |
8 | 323074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 2020 | |
9 | 323075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1352 | |
10 | 323073 | D4-Pemasaran Digital | 100 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 1482 | |
Jumlah Daya Tampung FE Tahun 2024 | 1175 | ||||||||||
Jumlah Peminat FE Tahun 2023 | 30559 |
Fakultas Pendidikan Psikologi
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | |||||||
1 | 323027 | S1-Psikologi | 400 | 100 | 25 | 180 | 45 | 120 | 30 | 8743 | ||
Jumlah Daya Tampung FPPSi Tahun 2024 | 400 | |||||||||||
Jumlah Peminat FPPSi Tahun 2023 | 8743 |
Daya Tampung Mandiri
Fakultas Ilmu pendidikan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 9 | 17 | |
2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 8,5 | |
3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 7 | 24,9 | |
4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 8 | 6,17 | |
5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 9 | 11,03 | |
6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 29,8 | |
7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 9,4 | |
8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | – |
Fakultas Bahasa dan Seni
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 4 | 4 | 7 | 28 | 8 | 9,8 | |
2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 12,2 | |
3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 10 | 37,1 | |
4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 17,4 | |
5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 9,7 | |
6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | – | |
7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6,8 | |
8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 45 | 4 | 4 | 8 | 29 | 9 | 4,7 | |
9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 3,3 | |
10 | 323036 | S1-Pendidikan Seni Tari | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 2 | |
11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 10,2 | |
12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 33 | 49,6 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 8,5 | |
2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3,7 | |
3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3,9 | |
4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6,4 | |
5 | 323005 | S1-Matematika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 11,8 | |
6 | 323006 | S1-Fisika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5,9 | |
7 | 323007 | S1-Kimia | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 8,3 | |
8 | 323008 | S1-Biologi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 12,1 | |
9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 56,1 | |
10 | 323016 | S1-Statistika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 24,2 |
Fakultas Ilmu Sosial
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323040 | S1-Pendidikan Geografi | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 9 | 8,3 | |
2 | 323041 | S1-Pendidikan Sejarah | 32 | 3 | 3 | 5 | 21 | 7 | 9,7 | |
3 | 323061 | S1-Geografi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 11,3 | |
4 | 323060 | S1-Ilmu Komunikasi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 63,2 | |
5 | 323042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 6 | 16,6 | |
6 | 323051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 6,4 | |
7 | 323039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 10 | 7,3 | |
8 | 323044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 7,8 | |
9 | 323043 | S1-Sosiologi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 22,7 | |
10 | 323065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 14,8 | |
11 | 323064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 37,1 |
Fakultas Teknik
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5,2 | |
2 | 323009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 9,8 | |
3 | 323014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6,5 | |
4 | 323010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4,7 | |
5 | 323018 | S1-Teknik Mesin | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 67,7 | |
6 | 323019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 118,5 | |
7 | 323013 | S1-Pendidikan Informatika | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 26,3 | |
8 | 323017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 16,8 | |
9 | 323052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 28,8 | |
10 | 323053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 11,3 | |
11 | 323054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 21 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 17,2 | |
12 | 323045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 | 9,3 | |
13 | 323066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6,8 | |
14 | 323067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 7,5 | |
15 | 323068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 8,6 | |
16 | 323069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 17,9 | |
17 | 323070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 17,4 | |
18 | 323071 | D4-Desain Mode | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7,4 | |
19 | 323072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 11,3 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 7 | 10,8 | |
2 | 323046 | S1-Pendidikan Jasmani | 74 | 7 | 7 | 12 | 48 | 18 | 5,5 | |
3 | 323047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 8 | 8,2 | |
4 | 323058 | S1-Olahraga Rekreasi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 4,3 | |
5 | 323059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 3 | 3 | 4 | 17 | 4 | 8,6 |
Fakultas Ekonomi
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323050 | S1-Akuntansi | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | 2 | 62 | |
2 | 323049 | S1-Manajemen | 57 | 5 | 5 | 9 | 38 | 1 | 62,3 | |
3 | 323062 | S1-Bisnis Digital | 40 | 4 | 4 | 6 | 26 | 0 | 75 | |
4 | 323057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 4 | 16,9 | |
5 | 323063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 7 | 5,5 | |
6 | 323055 | S1-Pendidikan Bisnis | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 16,9 | |
7 | 323057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 6 | 8,4 | |
8 | 323074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 5 | 28 | |
9 | 323075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 5 | 27,5 | |
10 | 323073 | D4-Pemasaran Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | 5 | 30 |
Fakultas Pendidikan Psikologi
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | Kuota Limpahan SNBT | Keketatan 2023 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323027 | S1-Psikologi | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 22 | 46,5 |