Daya Tampung Total
Daya Tampung Total
Fakultas Ilmu pendidikan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231022 | S1-Manajemen Pendidikan | 153 | 31 | 20,2 | 46 | 30,07 | 76 | 49,67 | 1191 | |
2 | 13231024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 982 | |
3 | 13231026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 180 | 36 | 20 | 54 | 30 | 90 | 50 | 3428 | |
4 | 13231021 | S1-Pendidikan Khusus | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 579 | |
5 | 13231023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 153 | 31 | 20,2 | 46 | 30,07 | 76 | 49,67 | 802 | |
6 | 13231025 | S1-Bimbingan & Konseling | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 1659 | |
7 | 13231020 | S1-Teknologi Pendidikan | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 726 | |
8 | 13231076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 940 | |
Jumlah Daya Tampung FIP Tahun 2025 | 1086 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIP Tahun 2024 | 10307 |
Fakultas Bahasa dan Seni
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 210 | 42 | 20 | 63 | 30 | 105 | 50 | 1000 | |
2 | 13231028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 1017 | |
3 | 13231030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 1455 | |
4 | 13231035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 1061 | |
5 | 13231033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 368 | |
6 | 13231056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 452 | |
7 | 13231032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 230 | |
8 | 13231037 | S1-Pendidikan Musik | 75 | 15 | 20 | 23 | 30,7 | 37 | 49,3 | 274 | |
9 | 13231038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 70 | 14 | 20 | 21 | 30 | 35 | 50 | 435 | |
10 | 13231036 | S1-Pendidikan Tari | 125 | 25 | 20 | 38 | 30,4 | 62 | 49,6 | 266 | |
11 | 13231029 | S1-Sastra Indonesia | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 988 | |
12 | 13231031 | S1-Sastra Inggris | 200 | 40 | 20 | 60 | 30 | 100 | 50 | 2481 | |
Jumlah Daya Tampung FBS Tahun 2025 | 1550 | ||||||||||
Jumlah Peminat FBS Tahun 2024 | 10027 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231001 | S1-Pendidikan Matematika | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 667 | |
2 | 13231002 | S1-Pendidikan Fisika | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 206 | |
3 | 13231003 | S1-Pendidikan Kimia | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 326 | |
4 | 13231004 | S1-Pendidikan Biologi | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 569 | |
5 | 13231005 | S1-Matematika | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 607 | |
6 | 13231006 | S1-Fisika | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 306 | |
7 | 13231007 | S1-Kimia | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 782 | |
8 | 13231008 | S1-Biologi | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 834 | |
9 | 13231015 | S1-Ilmu Komputer | 110 | 22 | 20 | 33 | 30 | 55 | 50 | 3662 | |
10 | 13231016 | S1-Statistika | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 1139 | |
Jumlah Daya Tampung FMIPA Tahun 2025 | 1050 | ||||||||||
Jumlah Peminat FMIPA Tahun 2024 | 9098 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231040 | S1-Pendidikan Geografi | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 503 | |
2 | 13231041 | S1-Pendidikan Sejarah | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 704 | |
3 | 13231061 | S1-Geografi | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 855 | |
4 | 13232064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 5247 | |
5 | 13231060 | S1-Ilmu Komunikasi | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 50 | 50 | 6653 | |
6 | 13231042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 1980 | |
7 | 13231051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 669 | |
8 | 13231039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 650 | |
9 | 13231044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 705 | |
10 | 13231043 | S1-Sosiologi | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 50 | 50 | 1389 | |
11 | 13232065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 1823 | |
12 | 13231077 | S1-Ilmu Hukum | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | – | |
Jumlah Daya Tampung FIS Tahun 2025 | 1470 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIS Tahun 2024 | 21178 |
Fakultas Teknik
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 110 | 22 | 20 | 33 | 30 | 55 | 50 | 361 | |
2 | 13231009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 110 | 22 | 20 | 33 | 30 | 55 | 50 | 576 | |
3 | 13231014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 240 | |
4 | 13231010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 327 | |
5 | 13231018 | S1-Teknik Mesin | 90 | 18 | 20 | 27 | 30 | 45 | 50 | 1952 | |
6 | 13231019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 60 | 12 | 20 | 18 | 30 | 30 | 50 | 2844 | |
7 | 13231013 | S1-Pendidikan Informatika | 70 | 14 | 20 | 21 | 30 | 35 | 50 | 1068 | |
8 | 13231017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 60 | 12 | 20 | 18 | 30 | 30 | 50 | 837 | |
9 | 13231052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 1561 | |
10 | 13231053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 904 | |
11 | 13231054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 1083 | |
12 | 13231045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 634 | |
13 | 13232066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 699 | |
14 | 13232067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 60 | 12 | 20 | 18 | 30 | 30 | 50 | 691 | |
15 | 13232068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 803 | |
16 | 13232069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 80 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 1829 | |
17 | 13232070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 60 | 12 | 20 | 18 | 30 | 30 | 50 | 2466 | |
18 | 13232071 | D4-Desain Mode | 90 | 18 | 20 | 27 | 30 | 45 | 50 | 1002 | |
19 | 13232072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 90 | 18 | 20 | 27 | 30 | 45 | 50 | 1790 | |
Jumlah Daya Tampung FT Tahun 2025 | 1680 | ||||||||||
Jumlah Peminat FT Tahun 2024 | 21667 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 120 | 24 | 20 | 36 | 30 | 60 | 50 | 630 | |
2 | 13231046 | S1-Pendidikan Jasmani | 280 | 56 | 20 | 84 | 30 | 140 | 50 | 691 | |
3 | 13231047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 180 | 36 | 20 | 54 | 30 | 90 | 50 | 614 | |
4 | 13231058 | S1-Olahraga Rekreasi | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 257 | |
5 | 13231059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 135 | 27 | 20 | 41 | 30,37 | 67 | 49,63 | 349 | |
Jumlah Daya Tampung FIK Tahun 2025 | 865 | ||||||||||
Jumlah Peminat FIK Tahun 2024 | 2541 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | ||||||
1 | 13231050 | S1-Akuntansi | 180 | 36 | 20 | 54 | 30 | 90 | 50 | 5616 | |
2 | 13231049 | S1-Manajemen | 220 | 44 | 20 | 66 | 30 | 110 | 50 | 8365 | |
3 | 13231062 | S1-Bisnis Digital | 165 | 33 | 20 | 50 | 30,3 | 82 | 49,7 | 5270 | |
4 | 13231057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 1872 | |
5 | 13231063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 150 | 30 | 20 | 45 | 30 | 75 | 50 | 950 | |
6 | 13231055 | S1-Pendidikan Bisnis | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 1056 | |
7 | 13231057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 747 | |
8 | 13232074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 4216 | |
9 | 13232075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 2962 | |
10 | 13232073 | D4-Pemasaran Digital | 130 | 26 | 20 | 39 | 30 | 65 | 50 | 2709 | |
Jumlah Daya Tampung FE Tahun 2025 | 1495 | ||||||||||
Jumlah Peminat FE Tahun 2024 | 33763 |
Fakultas Psikologi
No | Kode | PROGRAM STUDI | Total | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBP % | SNBT | SNBT % | MANDIRI | MANDIRI % | |||||||
1 | 13231027 | S1-Psikologi | 445 | 89 | 20 | 134 | 30,11 | 222 | 49,89 | 8647 | ||
Jumlah Daya Tampung FPSi Tahun 2025 | 445 | |||||||||||
Jumlah Peminat FPSi Tahun 2024 | 8647 |