
Deskripsi
Seleki penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, disebut sebagai PENMABA, adalah seleksi penerimaan yang dilakukan secara mandiri oleh UNJ sejak pendaftaran, tes, maupun pengolahan hasil serta pengumuman dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Prinsip
PENMABA diselenggarakan dengan prinsip:
- Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakansuku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasikepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secaraekonomi;
- Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswauntuk memilih Program Studi;
- Efisien, yaitu penyelenggaraan PENMABA menggunakansumber daya secara optimal;
- Transparan, yaitu pelaksanaan PENMABA dilakukan secaraterbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah;
- Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaanPENMABA dilakukan dengan tetap memperhatikan hasilseleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
-
- Jika And memilih salah satu dari program studi yang memiliki uji keterampilan, diantaranya:
o Semua Program Studi Olahraga
o Penididikan Seni Tari
o Pendidikan Seni Musik
o Pendidikan Seni Rupa
maka Anda wajib mengikuti ujian secara offline pada Jumat, 7 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan ujian keterampilan pada Sabtu, 8 Juli 2023 di Universitas Negeri Jakarta; - Jika Anda tidak memilih program studi yang memiliki ujian keterampilan (poin 1) dan berdomisili di pulau Jawa, maka Anda wajib mengikuti ujian secara offline yang berlokasi di Universitas Negeri Jakarta atau kota Cirebon;
- Jika Anda tidak memilih program studi yang memiliki ujian keterampilan (poin 1) dan berdomisili di luar pulau Jawa, maka Anda dapat mengikuti ujian secara online (dirumah) atau offline yang berlokasi di Universitas Negeri Jakarta / kota Cirebon;
- Sumbangan Pengembangan Universitas (SPU) di UNJ diisi oleh peserta pada saat mendaftar PENMABA Mandiri UNJ secara sukarela, dan SPU tidak menjadi penentu kelolosan.
- Jika And memilih salah satu dari program studi yang memiliki uji keterampilan, diantaranya:
Jadwal Mandiri Ujian Tulis
KEGIATAN | WAKTU |
---|---|
Pendaftaran | |
Ujian Tulis Penmaba Gel. I | 3 – |
Ujian Keterampilan | 8 Juli 2023 |
Ujian Tulis Penmaba Gel. II | 10 – 14 Juli 2023 |
Uji coba ujian Tulis Penmaba Daring (Online) | 15 Juli 2023 |
Ujian Tulis Penmaba Daring (Online) | 16 Juli 2023 |
Pengumuman | |
Pengisian Data untuk UKT | |
Pengumuman UKT | 5 Agustus 2023 |
Pembayaran UKT dan Registrasi | |
Masa Pengenalan Akademik | 21 – 25 Agustus 2023 |
Perkuliahan Perdana | 28 Agustus 2023 |
Alur Pendaftaran

Cara Pendaftaran
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. |
Membuat akun di situs pendaftaran.unj.ac.id dengan mengisi form isian Buat Akun Saya. Pastikan menggunakan alamat email dan hp yg benar dan aktif karena akan digunakan dalam pendaftaran penmaba ini. |
2. | Masuk ke dalam sistem dengan cara login di situs pendaftaran.unj.ac.id menggunakan username dan password yang telah di daftarkan sebelumnya. |
3. | Memilih program studi sesuai dengan yang anda inginkan. terdapat keterangan berapa total biaya tagihan yang harus Anda bayar. Anda dapat merubah pilihan-pilihan tersebut sampai anda yakin dengan pilihan Anda. Jika anda sudah yakin tekan tombol simpan. Setelah Anda menekan tombol simpan, Anda tidak dapat merubah pilihan program studi, dan masuk ke tahapan selanjutnya. |
4. | Cetak tagihan. Anda akan diberikan tagihan dalam bentuk dokumen pdf. Pada dokumen tersebut, terdapat no. Tagihan yang dapat anda gunakan untuk melakukan pembayaran melalui Teller BNI/Mandiri/BTN, ATM BNI/Mandiri/BTN atau Internet Banking BNI/Mandiri/BTN di tempat Anda (cara pembayaran harap di lihat pada “Tata Cara Pembayaran”). Harap diperhatikan, setelah Anda mencetak tagihan, Anda diberi waktu paling lambat 3 hari untuk melakukan pembayaran. Jika Anda tidak melakukan pembayaran, Anda diharuskan melakukan kembali proses pemilihan kelompok ujian. |
5. | Unduh dan cetak Tagihan Pembayaran yang berisi Nomor Pembayaran dan Nominal yang harus dibayarkan untuk digunakan pada saat pembayaran. |
6. | Keluar dari sistem dengan klik tombol Logout (kanan atas). |
7. | Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Nominal yang tertera pada Tagihan Pembayaran di Teller, ATM, atau Internet Banking BNI/Mandiri/BTN di tempat Anda. |
8. | Masuk ke dalam sistem, login di situs pendaftaran.unj.ac.id menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. |
9. |
|
10. | Mencetak kartu tanda peserta ujian PENMABA UNJ. |
Tautan Pendaftaran
Untuk mendaftar silahkan klik tautan berikut: Mandiri Ujian Tulis
Materi Ujian Tulis :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Tes Pengukuran Kognitif |
2. |
Penalaran Matermatika |
3. |
Literasi Bahasa Indonesia |
4. |
Literasi Bahasa Inggris |
Materi Ujian Keterampilan :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. |
Materi tes keterampilan olahraga terdiri atas tes ketahanan fisik, ketangkasan olahraga, maupun tes lain yang terkaitdengan bidang olahraga. |
2. |
Materi tes keterampilan bidang seni menyesuaikan dengan program studi yang dipilih. |
3. |
Tes dilakukan secara luring sehingga peserta wajib hadir pada 8 Juli 2023 dengan membawa peralatan seperti yang ditentukan. |
Waktu Pelaksaan Ujian :


Tes tulis berbasis computer (CBT) dilakukan dengan dua pola yaitu:
- CBT di lokasi; dan
- CBT di kediaman.
CBT di Lokasi :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Peserta dari SMA/MA/SMK atau yang sederajat yang berasal dari Pulau Jawa WAJIB memilih pola ujian CBT di lokasi; |
2. |
Peserta dari SMA/MA/SMK atau yang sederajat yang bukan dari wilayah pada poin pertama DAPAT memilih pola ujian CBT di lokasi; |
3. |
Lokasi ujian CBT berada di Jakarta dan Cirebon; |
4. |
Peserta hanya datang ke lokasi ujian dengan membawa Kartu Peserta, Kartu Identitas, dan Alat Tulis. |
CBT di Kediaman :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Diperuntukkan bagi peserta yang SMA/MA/SMK atau yang sederajat bukan dari wilayah yang disebutkan pada butir 1 CBT di lokasi; |
2. |
Peserta WAJIB memiliki dua perangkat elektronik yang digunakan untuk ujian (Komputer dan HP) yang terhubung dengan internet serta aplikasi ujian sesuai yang ditetapkan. |
Biaya Pendaftaran :
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Biaya pendaftaran ujian tulis Rp. 300.000, – (Tanpa Uji Keterampilan) |
2. |
Biaya ujian keterampilan adalah Rp. 300.000,- per pilihan prodi keterampilan dengan ketentuan:
|
BESARAN Sumbangan Pembangunan Universitas (SPU) :
Besaran Sumbangan Pembangunan Universitas (SPU) berdasarkan SK Rektor UNJ No.622/UN39/HK.02/2022 sebagai berikut:
Kriteria | Fakultas/ Prodi | Pilihan SPU (dalam rupiah) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Sastra Inggris, Ilmu Komputer, Akuntansi, Manajemen, Iimu Komunikasi, dan Psikologi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ≥20.000.000 | |
II | FT dan FMIPA (selain Prodi. Ilmu Komputer) | 0 | 1.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | ≥20.000.000 |
III | FIP, FBS (selain Prodi. Sastra Inggris), FIS (selain Prodi. Ilmu Komunikasi), FE (selain Prodi. Akuntansi dan Prodi. Manajemen), dan FIK | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | ≥12.000.000 |
Fakultas Ilmu Pendidikan
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Teknologi Pendidikan | 20 | 36 | 24 | 80 | 1067 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Khusus | 23 | 40 | 27 | 90 | 269 |
Sarjana (S-1) | Manajemen Pendidikan | 23 | 42 | 28 | 93 | 1232 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Masyarakat | 23 | 42 | 28 | 93 | 666 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Guru PAUD | 18 | 31 | 21 | 70 | 1720 |
Sarjana (S-1) | Bimbingan Konseling | 18 | 31 | 21 | 70 | 1548 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30 | 54 | 36 | 120 | 2527 |
Fakultas Bahasa dan Seni
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 19 | 34 | 32 | 75 | 778 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 45 | 30 | 100 | 600 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tari | 15 | 27 | 18 | 60 | 81 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Seni Rupa | 18 | 32 | 20 | 70 | 193 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Jepang | 20 | 35 | 23 | 78 | 890 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Jerman | 12 | 23 | 15 | 50 | 297 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Prancis | 20 | 35 | 23 | 78 | 269 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Musik | 12 | 23 | 15 | 50 | 117 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bahasa Inggris | 12 | 23 | 15 | 50 | 1206 |
Sarjana (S-1) | Sastra Inggris | 19 | 34 | 22 | 75 | 2213 |
Sarjana (S-1) | Sastra Indonesia | 30 | 47 | 33 | 110 | 1044 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Matematika | 20 | 36 | 24 | 80 | 675 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Fisika | 20 | 36 | 24 | 80 | 237 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Kimia | 20 | 36 | 24 | 80 | 299 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Biologi | 20 | 36 | 24 | 80 | 745 |
Sarjana (S-1) | Matematika | 20 | 36 | 24 | 80 | 800 |
Sarjana (S-1) | Fisika | 20 | 36 | 24 | 80 | 247 |
Sarjana (S-1) | Kimia | 20 | 36 | 24 | 80 | 720 |
Sarjana (S-1) | Biologi | 20 | 36 | 24 | 80 | 1036 |
Sarjana (S-1) | Statistika | 20 | 36 | 24 | 80 | 1228 |
Sarjana (S-1) | Ilmu Komputer | 20 | 36 | 24 | 80 | 2427 |
Fakultas Ilmu Sosial
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | PPKN | 20 | 36 | 24 | 80 | 466 |
Sarjana (S-1) | ILMU KOMUNIKASI | 15 | 27 | 18 | 60 | 6525 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 23 | 41 | 26 | 90 | 1259 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 23 | 41 | 26 | 90 | 437 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 18 | 32 | 20 | 70 | 536 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | 36 | 22 | 78 | 540 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 18 | 32 | 20 | 70 | 731 |
Sarjana (S-1) | SOSIOLOGI | 18 | 32 | 20 | 70 | 1907 |
Sarjana (S-1) | GEOGRAFI | 20 | 23 | 41 | 26 | 815 |
Sarjana Terapan (D-4) | HUMAS DAN KOMUNIKASI DIGITAL | 20 | 36 | 24 | 80 | 923 |
Sarjana Terapan (D-4) | USAHA PERJALANAN WISATA | 20 | 36 | 24 | 80 | 331 |
Fakultas Teknik
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Elektro | 15 | 27 | 18 | 60 | 408 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Elektronika | 20 | 36 | 24 | 80 | 266 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 15 | 27 | 18 | 60 | 1230 |
Sarjana (S-1) | Sistem Teknologi dan Informasi | 10 | 18 | 12 | 40 | 3899 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Mesin | 20 | 36 | 24 | 80 | 362 |
Sarjana (S-1) | Teknik Mesin | 10 | 18 | 12 | 40 | 856 |
Sarjana (S-1) | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 18 | 12 | 40 | 302 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Teknik Bangunan | 20 | 36 | 24 | 80 | 398 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Boga | 15 | 27 | 18 | 60 | 1373 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Busana | 15 | 27 | 18 | 60 | 811 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Tata Rias | 10 | 18 | 12 | 40 | 790 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 15 | 27 | 18 | 60 | 316 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekayasa Otomasi | 20 | 36 | 24 | 80 | 116 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekasaya Manufaktur | 20 | 36 | 24 | 80 | 142 |
Sarjana Terapan (D-4) | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung | 20 | 36 | 24 | 80 | 271 |
Sarjana Terapan (D-4) | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 20 | 36 | 24 | 80 | 367 |
Sarjana Terapan (D-4) | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 20 | 36 | 24 | 80 | 453 |
Sarjana Terapan (D-4) | Desain Mode | 20 | 36 | 24 | 80 | 157 |
Sarjana Terapan (D-4) | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 20 | 36 | 24 | 80 | 218 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 72 | 48 | 160 | 426 |
Sarjana (S-1) | ILMU KEOLAHRAGAAN | 15 | 27 | 18 | 60 | 159 |
Sarjana (S-1) | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 54 | 36 | 120 | 367 |
Sarjana (S-1) | KEPELATIHAN KHUSUS OLAHRAGA | 15 | 27 | 18 | 60 | 270 |
Sarjana (S-1) | OLAHRAGA REKREASI | 15 | 27 | 18 | 60 | 151 |
Fakultas Ekonomi
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Akuntansi | 30 | 54 | 36 | 120 | 3515 |
Sarjana (S-1) | Manajemen | 40 | 72 | 48 | 160 | 7664 |
Sarjana (S-1) | Bisnis Digital | 27 | 48 | 30 | 105 | 3839 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Ekonomi | 30 | 54 | 36 | 120 | 1127 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Bisnis | 20 | 36 | 24 | 80 | 1135 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 36 | 24 | 80 | 1764 |
Sarjana (S-1) | Pendidikan Akuntansi | 20 | 36 | 24 | 80 | – |
Sarjana Terapan (D-4) | Pemasaran Digital | 20 | 36 | 24 | 80 | 324 |
Sarjana Terapan (D-4) | Administrasi Perkantoran Digital | 20 | 36 | 24 | 80 | 626 |
Sarjana Terapan (D-4) | Akuntansi Sektor Publik | 20 | 36 | 24 | 80 | 333 |
Bachelor (S-1) | Akuntansi | Internasional | ||||
Bachelor (S-1) | Manajemen | Internasional | ||||
Bachelor (S-1) | Bisnis Digital | Internasional |
Fakultas Pendidikan Psikologi
JENJANG | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | PEMINAT 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNBP 25% | SNBT 45% | MANDIRI 30% | TOTAL | |||
Sarjana (S-1) | Psikologi | 40 | 72 | 48 | 160 | 6183 |
Cara Pembayaran :
Cara Pembayaran melalui Teller Mandiri
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller Mandiri |
2. | Menuliskan Pengiriman uang di formulir multi pembayaran |
3. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA UNJ atau menyerahkan formulir multi pembayaran kepada Teller |
4. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
5. | Simpan Bukti Pembayaran |
Cara Pembayaran melalui ATM Mandiri
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul MENU UTAMA |
2. | Kemudian pilih MENU BAYAR/BELI |
3. | Kemudian pilih PENDIDIKAN |
4. | Kemudian ketikkan kode perusahaan/instansi Universitas Negeri Jakarta yaitu 10078, lalu tekan BENAR |
5. | Kemudian ketikkan nomor tagihan, tekan BENAR |
6. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Ketik angka 1 lalu tekan YA |
7. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi kedua. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Jika benar, tekan YA |
8. | Transaksi selesai, KELUAR |
9. | Simpan struk sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Online
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Mandiri Online, makan akan muncul Beranda |
2. | Kemudian pilih PEMBAYARAN |
3. | Kemudian Pilih BUAT PEMBAYARAN BARU |
4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
7. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
8. | Kemudian pilih LANJUT |
9. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
10. | Kemudian ketikkan MPIN Anda |
11. | Transaksi Berhasil |
12. | Simpan Resi sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Internet Banking
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Tahap awal, silahkan anda akses pada web ib.bankmandiri.co.id |
2. | Kemudian isi Kolom userid dan PIN anda, lalu klik KIRIM |
3. | Kemudian Pilih MENU BAYAR |
4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
7. | Kemudian pilih LANJUTKAN |
8. | Kemudian pilih kembali LANJUTKAN |
9. | Kemudian ketikkan PIN MANDIRI MENGGUNAKAN TOKEN ANDA |
10. | Transaksi anda telah berhasil |
11. | Simpan atau cetak Resi sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran via (melalui) Teller BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller BNI |
2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA UNJ |
3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
4. | Simpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) ATM BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul menu UTAMA. |
2. | Kemudian pilih “MENU LAIN” |
3. | Kemudian pilih “PEMBAYARAN” |
4. | Kemudian pilih “MENU BERIKUTNYA” |
5. | Kemudian pilih “UNIVERSITAS” |
6. | Kemudian pilih “STUDENT PAYMENT CENTER (SPC)” |
7. | Masukkan Kode UNJ dan disambung dengan nomor Tagihan/Pembayaran yang ada pada Slip Pembayaran. Kode Universitas Negeri Jakarta adalah : 8013. Contoh: 8013xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx diisi dengan nomor tagihan). |
8. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Apabila benar maka pilih “YA BAYAR” untuk melakukan pembayaran |
9. | Kemudian pilih “TABUNGAN” |
10. | Simpan struk, sebagai bukti pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) Internet Banking BNI
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Login ke akun Internet Banking BNI |
2. | Setelah kamu login akan muncul beberapa menu |
3. | Pilih menu “Transaksi” |
4. | Pilih submenu “Pembelian/Pembayaran” |
5. | Pilih “Pembayaran Tagihan” |
6. | Pilih opsi “Biaya Pendidikan” klik “OK” |
7. | Pada tipe layanan pilih “Pembayaran” |
8. | Pada perguruan tinggi pilih “Universitas Negeri Jakarta” |
9. | Ketik Nomor ID Tagihan pada kolom “Nomor Tagihan” |
10. | Kemudian klik “Lanjutkan” |
11. | Setelah selesai transaksi, harap mendownload dan simpan bukti transaksi. |
Cara Pembayaran melalui ATM BTN
NO | PENJELASAN |
---|---|
1. | Masukan kartu ATM BTN ke mesin ATM BTN dan masukan 6 digit pin kartu ATM Anda. |
2. | Pilih menu transaksi lainnya. |
3. | Pilih menu transaksi pembayaran. |
4. | Pilih menu transaksi multipayment. |
5. | Pilih menu pendidikan. |
6. | Masukan kode “0247040”, tekan jika benar. |
7. | Masukan nomor tagihan Anda, tekan jika benar. |
8. | Periksa konfirmasi pembayaran, pilih tekan jika benar. |
Ketentuan Ujian Keterampilan
Ujian Keterampilan adalah ujian yang dilaksanakan pada PENMABA UNJ untuk mengukur bakat dan kemampuan peserta dalam bidang seni dan/atau olahraga.
Peserta yang mengikuti ujian keterampilan adalah peserta yang memilih seluruh program studi olahraga, seni tari, seni musik, seni rupa.