Mandiri Prestasi
Alur Pendaftaran

TAUTAN
Untuk mendaftar silahkan klik disini
Jadwal Pendaftaran
Jadwal Penmaba Prestasi 2022:
| KEGIATAN | WAKTU |
|---|---|
| Pendaftaran | 25 April – 10 Juni 2022 |
| Pengumuman Kelulusan Portofolio | 15 Juni 2022 |
| Pelaksanaan Ujian Wawancara | 22 – 23 Juni 2022 |
| Pengumuman Akhir | 29 Juni 2022 |
| Pengisian Data untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 24 – 31 Juli 2022 |
| Pengumuman UKT | 1 Agustus 2022 |
| Pembayaran UKT dan Registrasi | 2 – 12 Agustus 2022 |
Syarat pendaftaran Penmaba Prestasi 2022:
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Siswa SMA atau yang sederajat tahun lulus 2022 |
| 2. | Sudah memiliki ijazah/Surat Keterangan Lulus. |
| 3. | Kartu identitas diri. |
| 4. | Memiliki Prestasi seperti yang telah ditentukan. |
Jenis dan Lingkup Prestasi
Jenis Prestasi
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Bidang Saintek (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi). |
| 2. | Bidang Sosial Humaniora (Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Lomba Debat). |
| 3. | Bidang Seni & Sastra (Seni Musik, Seni Tari, Seni Peran, Seni Rupa, Lomba Baca Puisi, Menulis. |
| 4. | Bidang Olahraga (Semua) |
| 5. | Bidang Musabaqah. Bidang yang dimusabaqahkan sebanyak 13 (tiga belas) sebagai berikut :
|
Lingkup Prestasi
Prestasi Internasional:
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Adalah prestasi yang dihasilkan di lomba tingkat internasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat nasional (mewakili Indonesia). |
| 2. | Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan lomba. |
| 3. | Lomba beregu maupun individu. |
Prestasi Nasional:
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Adalah prestasi yang dihasilkan pada lomba tingkat nasional yang sebelumnya telah melalui tahap penyaringan tingkat provinsi atau karya seni yang mendapat pengakuan oleh lembaga resmi terkait minimal tingkat nasional. |
| 2. | Penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan mata lomba tersebut. |
| 3. | Minimal juara 3. |
| 4. | Lomba beregu maupun individu |
Informasi Beasiswa Khusus Pendaftar Jalur Prestasi
Untuk informasi selengkapnya klik disini
Biaya Pendaftaran dan Cara Pembayaran
Biaya Pendaftaran :
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Biaya pendaftaran Jalur Prestasi: Rp. 400.000 |
Cara Pembayaran :
Cara Pembayaran melalui Teller Mandiri
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller Mandiri |
| 2. | Menuliskan Pengiriman uang di formulir multi pembayaran |
| 3. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA UNJ atau menyerahkan formulir multi pembayaran kepada Teller |
| 4. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
| 5. | Simpan Bukti Pembayaran |
Cara Pembayaran melalui ATM Mandiri
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul MENU UTAMA |
| 2. | Kemudian pilih MENU BAYAR/BELI |
| 3. | Kemudian pilih PENDIDIKAN |
| 4. | Kemudian ketikkan kode perusahaan/instansi Universitas Negeri Jakarta yaitu 10078, lalu tekan BENAR |
| 5. | Kemudian ketikkan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 6. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Ketik angka 1 lalu tekan YA |
| 7. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi kedua. Berisi informasi pembayaran dan jenis penerimaan Mahasiswa. Jika benar, tekan YA |
| 8. | Transaksi selesai, KELUAR |
| 9. | Simpan struk sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Online
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Mandiri Online, makan akan muncul Beranda |
| 2. | Kemudian pilih PEMBAYARAN |
| 3. | Kemudian Pilih BUAT PEMBAYARAN BARU |
| 4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
| 5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
| 6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 7. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
| 8. | Kemudian pilih LANJUT |
| 9. | Kemudian pilih KONFIRMASI |
| 10. | Kemudian ketikkan MPIN Anda |
| 11. | Transaksi Berhasil |
| 12. | Simpan Resi sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran melalui Mandiri Internet Banking
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Tahap awal, silahkan anda akses pada web ib.bankmandiri.co.id |
| 2. | Kemudian isi Kolom userid dan PIN anda, lalu klik KIRIM |
| 3. | Kemudian Pilih MENU BAYAR |
| 4. | Kemudian Pilih PENDIDIKAN |
| 5. | Kemudian isi kolom Penyedia Jasa pilih Univ Negeri Jakarta |
| 6. | Kemudian isi kolom NIM/ID dengan nomor tagihan, tekan BENAR |
| 7. | Kemudian pilih LANJUTKAN |
| 8. | Kemudian pilih kembali LANJUTKAN |
| 9. | Kemudian ketikkan PIN MANDIRI MENGGUNAKAN TOKEN ANDA |
| 10. | Transaksi anda telah berhasil |
| 11. | Simpan atau cetak Resi sebagai bukti pembayaran |
Cara Pembayaran via (melalui) Teller BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Membawa “Slip Pembayaran” yang telah dicetak ke Teller BNI |
| 2. | Menyebutkan tujuan Pembayaran, untuk pembayaran PENMABA UNJ |
| 3. | Membayar sesuai dengan nominal yang tertera di “Slip Pembayaran” |
| 4. | Simpan Bukti Pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) ATM BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Setelah memasukkan PIN Kartu ATM, maka akan muncul menu UTAMA. |
| 2. | Kemudian pilih “MENU LAIN” |
| 3. | Kemudian pilih “PEMBAYARAN” |
| 4. | Kemudian pilih “MENU BERIKUTNYA” |
| 5. | Kemudian pilih “UNIVERSITAS” |
| 6. | Kemudian pilih “STUDENT PAYMENT CENTER (SPC)” |
| 7. | Masukkan Kode UNJ dan disambung dengan nomor Tagihan/Pembayaran yang ada pada Slip Pembayaran. Kode Universitas Negeri Jakarta adalah : 8013. Contoh: 8013xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx diisi dengan nomor tagihan). |
| 8. | Kemudian akan muncul layar konfirmasi. Apabila benar maka pilih “YA BAYAR” untuk melakukan pembayaran |
| 9. | Kemudian pilih “TABUNGAN” |
| 10. | Simpan struk, sebagai bukti pembayaran. |
Cara Pembayaran via (melalui) Internet Banking BNI
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Login ke akun Internet Banking BNI |
| 2. | Setelah kamu login akan muncul beberapa menu |
| 3. | Pilih menu “Transaksi” |
| 4. | Pilih submenu “Pembelian/Pembayaran” |
| 5. | Pilih “Pembayaran Tagihan” |
| 6. | Pilih opsi “Biaya Pendidikan” klik “OK” |
| 7. | Pada tipe layanan pilih “Pembayaran” |
| 8. | Pada perguruan tinggi pilih “Universitas Negeri Jakarta” |
| 9. | Ketik Nomor ID Tagihan pada kolom “Nomor Tagihan” |
| 10. | Kemudian klik “Lanjutkan” |
| 11. | Setelah selesai transaksi, harap mendownload dan simpan bukti transaksi. |
Cara Pembayaran melalui ATM BTN
| NO | PENJELASAN |
|---|---|
| 1. | Masukan kartu ATM BTN ke mesin ATM BTN dan masukan 6 digit pin kartu ATM Anda. |
| 2. | Pilih menu transaksi lainnya. |
| 3. | Pilih menu transaksi pembayaran. |
| 4. | Pilih menu transaksi multipayment. |
| 5. | Pilih menu pendidikan. |
| 6. | Masukan kode “0247040”, tekan jika benar. |
| 7. | Masukan nomor tagihan Anda, tekan jika benar. |
| 8. | Periksa konfirmasi pembayaran, pilih tekan jika benar. |
Daftar Program Studi
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| BIMBINGAN & KONSELING | SOSHUM | S-1 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | SOSHUM | S-1 |
| PEND. GURU PAUD | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | SOSHUM | S-1 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | SOSHUM | S-1 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN MUSIK | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN TARI | SOSHUM | S-1 |
| SASTRA INDONESIA | SOSHUM | S-1 |
| SASTRA INGGRIS | SOSHUM | S-1 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| BIOLOGI | SAINTEK | S-1 |
| FISIKA | SAINTEK | S-1 |
| ILMU KOMPUTER | SAINTEK | S-1 |
| KIMIA | SAINTEK | S-1 |
| MATEMATIKA | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN FISIKA | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN KIMIA | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | SAINTEK | S-1 |
| STATISTIKA | SAINTEK | S-1 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| HUBUNGAN MASYARAKAT | SOSHUM | D-3 |
| PERJALANAN WISATA | SOSHUM | D-3 |
| ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | SOSHUM | S-1 |
| SOSIOLOGI | SOSHUM | S-1 |
| GEOGRAFI | SOSHUM | S-1 |
FAKULTAS TEKNIK
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| BISNIS JASA MAKANAN (TATA BOGA) | SOSHUM | D-3 |
| MANAJEMEN PELABUHAN | SOSHUM | D-3 |
| PERDAGANGAN MODE (TATA BUSANA) | SOSHUM | D-3 |
| TATA RIAS | SOSHUM | D-3 |
| TEKNOLOGI ELEKTRONIKA (TEKNIK ELEKTRONIKA) | SAINTEK | D-3 |
| TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG (TEKNIK SIPIL) | SAINTEK | D-3 |
| TEKNOLOGI MESIN (TEKNIK MESIN) | SAINTEK | D-3 |
| PENDIDIKAN INFORMATIKA (PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER) | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION (PENDIDIKAN TATA BUSANA) | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA (PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA) | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN (PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN) | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER (PENDIDIKAN TATA BOGA) | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS (PENDIDIKAN TATA RIAS) | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO (PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO) | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA (PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA) | SAINTEK | S-1 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN (PENDIDIKAN TEKNIK MESIN) | SAINTEK | S-1 |
| REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | SAINTEK | S-1 |
| TEKNIK MESIN | SAINTEK | S-1 |
| SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | SAINTEK | S-1 |
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| ILMU KEOLAHRAGAAN | SAINTEK | S-1 |
| KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | SOSHUM | S-1 |
| OLAHRAGA REKREASI | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN JASMANI | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SOSHUM | S-1 |
FAKULTAS EKONOMI
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | SOSHUM | D-3 |
| AKUNTANSI | SOSHUM | D-3 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | SOSHUM | D-3 |
| AKUNTANSI | SOSHUM | S-1 |
| MANAJEMEN | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN BISNIS | SOSHUM | S-1 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | SOSHUM | S-1 |
| BISNIS DIGITAL | SOSHUM | S-1 |
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
| PROGRAM STUDI | KELOMPOK UJIAN | JENJANG |
|---|---|---|
| PSIKOLOGI | SOSHUM | S-1 |
