Fakultas Ilmu Pendidikan
| Program studi | UKT Persemester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII | Kel. VIII | |
| Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Guru PAUD | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Bimbingan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Guru SD | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
