Daftar Program Studi Pascasarjana
| No | Jenjang | Program Studi | Fakultas | Kelas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Non Reguler | By Research | ||||
| 1 | S-2 | Bimbingan Konseling | FIP | ✓ | ✕ | ✕ |
| 2 | S-2 | Pendidikan Masyarakat | FIP | ✓ | ✕ | ✕ |
| 3 | S-2 | Teknologi Pendidikan | FIP | ✓ | ✕ | ✕ |
| 4 | S-2 | Manajemen Pendidikan | FIP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | S-2 | Pendidikan Anak Usia Dini | FIP | ✓ | ✕ | ✓ |
| 6 | S-2 | Pendidikan Dasar | FIP | ✓ | ✓ | ✕ |
| 7 | S-2 | Pendidikan Khusus | FIP | ✓ | ✓ | ✕ |
| 8 | S-3 | Teknologi Pendidikan | FIP | ✓ | ✕ | ✕ |
| 9 | S-3 | Manajemen Pendidikan | FIP | ✓ | ✓ | ✕ |
| 10 | S-3 | Pendidikan Dasar | FIP | ✓ | ✓ | ✕ |
| 11 | S-3 | Pendidikan Anak Usia Dini | FIP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | S-2 | Pendidikan Bahasa Arab | FBS | ✓ | ✕ | ✓ |
| 13 | S-2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | FBS | ✓ | ✕ | ✓ |
| 14 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS | ✓ | ✕ | ✓ |
| 15 | S-2 | Pendidikan Seni | FBS | ✓ | ✕ | ✓ |
| 16 | S-2 | Pendidikan Matematika | FMIPA | ✓ | ✕ | ✕ |
| 17 | S-2 | Pendidikan Biologi | FMIPA | ✓ | ✕ | ✕ |
| 18 | S-2 | Pendidikan Fisika | FMIPA | ✓ | ✕ | ✕ |
| 19 | S-2 | Pendidikan Kimia | FMIPA | ✓ | ✕ | ✕ |
| 20 | S-2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | FISH | ✓ | ✕ | ✕ |
| 21 | S-2 | Pendidikan Sejarah | FISH | ✓ | ✕ | ✓ |
| 22 | S-2 | Pendidikan Geografi | FISH | ✓ | ✕ | ✕ |
| 23 | S-2 | Ilmu Keolahragaan | FIKK | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | S-2 | Pendidikan Jasmani | FIKK | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | S-3 | Pendidikan Jasmani | FIKK | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | S-2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | FT | ✓ | ✕ | ✕ |
| 27 | S-3 | Ilmu Manajemen | FEB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 | S-3 | Ilmu Akuntansi | FEB | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 | S-3 | Manajemen Bisnis | FEB | ✓ | ✓ | ✕ |
| 30 | S-2 | Akuntansi | FEB | ✓ | ✓ | ✕ |
| 31 | S-2 | Manajemen | FEB | ✓ | ✓ | ✕ |
| 32 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | FEB | ✓ | ✓ | ✕ |
| 33 | S-2 | Sains Psikologi | FPsi | ✓ | ✕ | ✓ |
| 34 | S-2 | Manajemen Lingkungan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | S-2 | Pendidikan Lingkungan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✕ |
| 36 | S-2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✕ |
| 37 | S-2 | Linguistik Terapan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | S-2 | Manajemen Pendidikan Tinggi | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✕ |
| 39 | S-3 | Linguistik Terapan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | S-3 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | S-3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Sekolah Pascasarjana | ✓ | ✓ | ✓ |
