Fakultas Ilmu pendidikan
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323022 | S1-Manajemen Pendidikan | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | |
| 2 | 323024 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 3 | 323026 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 4 | 323021 | S1-Pendidikan Khusus | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | |
| 5 | 323023 | S1-Pendidikan Masyarakat | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | |
| 6 | 323025 | S1-Bimbingan & Konseling | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 7 | 323020 | S1-Teknologi Pendidikan | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 8 | 323076 | S1-Perpustakaan dan Sains Informasi | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Fakultas Bahasa dan Seni
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323034 | S1-Pendidikan Bahasa Arab | 43 | 4 | 4 | 7 | 28 | |
| 2 | 323028 | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 3 | 323030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 4 | 323035 | S1-Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 5 | 323033 | S1-Pendidikan Bahasa Jerman | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 6 | 323056 | S1-Pendidikan Bahasa Mandarin | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 7 | 323032 | S1-Pendidikan Bahasa Prancis | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 8 | 323037 | S1-Pendidikan Musik | 45 | 4 | 4 | 8 | 29 | |
| 9 | 323038 | S1-Pendidikan Seni Rupa | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 10 | 323036 | S1-Pendidikan Seni Tari | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 11 | 323029 | S1-Sastra Indonesia | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 12 | 323031 | S1-Sastra Inggris | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323001 | S1-Pendidikan Matematika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 2 | 323002 | S1-Pendidikan Fisika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 3 | 323003 | S1-Pendidikan Kimia | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 4 | 323004 | S1-Pendidikan Biologi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 5 | 323005 | S1-Matematika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | 323006 | S1-Fisika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 7 | 323007 | S1-Kimia | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 8 | 323008 | S1-Biologi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 9 | 323015 | S1-Ilmu Komputer | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 10 | 323016 | S1-Statistika | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
Fakultas Ilmu Sosial
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323040 | S1-Pendidikan Geografi | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | |
| 2 | 323041 | S1-Pendidikan Sejarah | 32 | 3 | 3 | 5 | 21 | |
| 3 | 323061 | S1-Geografi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 4 | 323060 | S1-Ilmu Komunikasi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 5 | 323042 | S1-Pendidikan Agama Islam | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 6 | 323051 | S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 7 | 323039 | S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 8 | 323044 | S1-Pendidikan Sosiologi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 9 | 323043 | S1-Sosiologi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 10 | 323065 | D4-Usaha Perjalanan Wisata | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 11 | 323064 | D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
Fakultas Teknik
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323011 | S1-Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 2 | 323009 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 3 | 323014 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | 323010 | S1-Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 5 | 323018 | S1-Teknik Mesin | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | 323019 | S1-Sistem dan Teknologi Informasi | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 7 | 323013 | S1-Pendidikan Informatika | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 8 | 323017 | S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 9 | 323052 | S1-Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 10 | 323053 | S1-Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 11 | 323054 | S1-Pendidikan Vokasional Tata Rias | 21 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 12 | 323045 | S1-Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
| 13 | 323066 | D4-Teknologi Rekayasa Otomasi | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 14 | 323067 | D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 15 | 323068 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 16 | 323069 | D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 17 | 323070 | D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 18 | 323071 | D4-Desain Mode/td> | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 19 | 323072 | D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
Fakultas Ilmu Keolahragaan
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323012 | S1-Ilmu Keolahragaaan | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | |
| 2 | 323046 | S1-Pendidikan Jasmani | 74 | 7 | 7 | 12 | 48 | |
| 3 | 323047 | S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 4 | 323058 | S1-Olahraga Rekreasi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 5 | 323059 | S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
Fakultas Ekonomi
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323050 | S1-Akuntansi | 44 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 2 | 323049 | S1-Manajemen | 57 | 5 | 5 | 9 | 38 | |
| 3 | 323062 | S1-Bisnis Digital | 40 | 4 | 4 | 6 | 26 | |
| 4 | 323057 | S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 5 | 323063 | S1-Pendidikan Akuntansi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 6 | 323055 | S1-Pendidikan Bisnis | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 7 | 323057 | S1-Pendidikan Ekonomi | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 8 | 323074 | D4-Administrasi Perkantoran Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 9 | 323075 | D4-Akuntansi Sektor Publik | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
| 10 | 323073 | D4-Pemasaran Digital | 30 | 3 | 3 | 4 | 20 | |
Fakultas Pendidikan Psikologi
| No | Kode | PROGRAM STUDI | Total Daya Tampung PENMABA Mandiri | PENMABA Jalur Rapor (2,5%) | PENMABA Jalur Nilai UTBK (2,5%) | PENMABA Prestasi (5%) | PENMABA Ujian Tulis (20%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323027 | S1-Psikologi | 120 | 10 | 10 | 7 | 29 | |
