Skip to content
PENMABA UNJ

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta

    PENMABA UNJ

    Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta

    • Sarjana & Diploma
      • Jalur Masuk Nasional
        • SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
        • SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)
      • Jalur Masuk Mandiri
        • PENMABA Ujian Tulis di Kampus
        • PENMABA Ujian Tulis di Kediaman
        • PENMABA Rapor
        • PENMABA Nilai UTBK
        • PENMABA Prestasi
        • PENMABA Disabilitas
        • Penmaba Pindahan
        • International Class Program (ICP)
      • Biaya Pendidikan dan Pendaftaran
      • RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
    • Magister & Doktor
      • Informasi Umum
      • Daftar Program Studi By Course
      • Daftar Program Studi By Research
      • Lini Waktu
      • Biaya
      • Tautan Pendaftaran
      • RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
    • For International Student
    • Program
      • Program PPG
      • PROGRAM BEASISWA TWH
      • Program Doktor Khusus Jalur Beasiswa PDDI 2025
    • Search for:

    Daya Tampung D-4 & S-1

    1. Home  - 
    2. Daya Tampung D-4 & S-1
    Daya Tampung Total
    Daya Tampung Total

    Fakultas Ilmu pendidikan

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231022  S1-Manajemen Pendidikan 150 30 20% 45 30% 75 50% 957
    2 13231024 S1-Pendidikan Guru PAUD 120 24 20% 36 30% 60 50% 555
    3 13231026 S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar 195 39 20% 59 30% 97 50% 2079
    4 13231021 S1-Pendidikan Khusus 150 30 20% 45 30% 75 50% 475
    5 13231023 S1-Pendidikan Masyarakat 150 30 20% 45 30% 75 50% 778
    6 13231025 S1-Bimbingan & Konseling 130 26 20% 39 30% 65 50% 1407
    7 13231020 S1-Teknologi Pendidikan 135 27 20% 41 30% 67 50% 737
    8 13231076 S1-Perpustakaan dan Sains Informasi 80 16 20% 24 30% 40 50% 1168
    Jumlah Daya Tampung FIP Tahun 2026 1110
    Jumlah Peminat FIP Tahun 2025 8555

    Fakultas Bahasa dan Seni

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231034 S1-Pendidikan Bahasa Arab 200 40 20% 60 30% 100 50% 1284
    2 13231028 S1-Pendidikan Bahasa Indonesia 120 24 20% 36 30% 60 50% 741
    3 13231030 S1-Pendidikan Bahasa Inggris 150 30 20% 45 30% 75 50% 1354
    4 13231035 S1-Pendidikan Bahasa Jepang 120 24 20% 36 30% 60 50% 1093
    5 13231033 S1-Pendidikan Bahasa Jerman 120 24 20% 36 30% 60 50% 614
    6 13231056 S1-Pendidikan Bahasa Mandarin 90 18 20% 27 30% 45 50% 811
    7 13231032 S1-Pendidikan Bahasa Prancis 120 24 20% 36 30% 60 50% 602
    8 13231037 S1-Pendidikan Musik 75 15 20% 23 31% 37 49% 175
    9 13231038 S1-Pendidikan Seni Rupa 75 15 20% 23 31% 37 49% 292
    10 13231036 S1-Pendidikan Tari 120 24 20% 36 30% 60 50% 246
    11 13231029 S1-Sastra Indonesia 120 24 20% 36 30% 60 50% 924
    12 13231031 S1-Sastra Inggris 200 40 20% 60 30% 100 50% 2554
    Jumlah Daya Tampung FBS Tahun 2026 1510
    Jumlah Peminat FBS Tahun 2025 10690

    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231001 S1-Pendidikan Matematika 120 24 20% 36 30% 60 50% 575
    2 13231002 S1-Pendidikan Fisika 80 16 20% 24 30% 40 50% 223
    3 13231003 S1-Pendidikan Kimia 95 19 20% 29 31% 47 49% 309
    4 13231004 S1-Pendidikan Biologi 120 24 20% 36 30% 60 50% 570
    5 13231005 S1-Matematika 100 20 20% 30 30% 50 50% 725
    6 13231006 S1-Fisika 100 20 20% 30 30% 50 50% 424
    7 13231007 S1-Kimia 100 20 20% 30 30% 50 50% 956
    8 13231008 S1-Biologi 120 24 20% 36 30% 60 50% 1042
    9 13231015 S1-Ilmu Komputer 80 16 20% 24 30% 40 50% 3211
    10 13231016 S1-Statistika 80 16 20% 24 30% 40 50% 1356
    Jumlah Daya Tampung FMIPA Tahun 2026 995
    Jumlah Peminat FMIPA Tahun 2025 9391

    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231040 S1-Pendidikan Geografi 120 24 20% 36 30% 60 50% 651
    2 13231041 S1-Pendidikan Sejarah 120 24 20% 36 30% 60 50% 551
    3 13231061 S1-Geografi 100 20 20% 30 30% 50 50% 1033
    4 13232064 D4-Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital 150 30 20% 45 30% 75 50% 3136
    5 13231060 S1-Ilmu Komunikasi 80 16 20% 24 30% 40 50% 5335
    6 13231042 S1-Pendidikan Agama Islam 150 30 20% 45 30% 75 50% 1232
    7 13231051 S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 120 24 20% 36 30% 60 50% 589
    8 13231039 S1-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 120 24 20% 36 30% 60 50% 725
    9 13231044 S1-Pendidikan Sosiologi 120 24 20% 36 30% 60 50% 772
    10 13231043 S1-Sosiologi 80 16 20% 24 30% 40 50% 1556
    11 13232065 D4-Usaha Perjalanan Wisata 120 24 20% 36 30% 60 50% 1302
    12 13231077 S1-Ilmu Hukum 100 20 20% 30 30% 50 50% 3159
    Jumlah Daya Tampung FISH Tahun 2026 1380
    Jumlah Peminat FISH Tahun 2025 20041

    Fakultas Teknik

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231009 S1-Pendidikan Teknik Elektro 90 18 20% 27 30% 45 50% 641
    2 13231010 S1-Pendidikan Teknik Mesin 90 18 20% 27 30% 45 50% 440
    3 13231011 S1-Pendidikan Teknik Bangunan 90 18 20% 27 30% 45 50% 469
    4 13231013 S1-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 85 17 20% 26 31% 42 49% 835
    5 13231014 S1-Pendidikan Teknik Elektronika 90 18 20% 27 30% 45 50% 342
    6 13231017 S1-Rekayasa Keselamatan Kebakaran 60 12 20% 18 30% 30 50% 933
    7 13231018 S1-Teknik Mesin 90 18 20% 27 30% 45 50% 1875
    8 13231019 S1-Sistem dan Teknologi Informasi 60 12 20% 18 30% 30 50% 3101
    9 13231045 S1-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 60 12 20% 18 30% 30 50% 561
    10 13231052 S1-Pendidikan Tata Boga 60 12 20% 18 30% 30 50% 1085
    11 13231053 S1-Pendidikan Tata Busana 60 12 20% 18 30% 30 50% 616
    12 13231054 S1-Pendidikan Tata Rias 90 18 20% 27 30% 45 50% 887
    13 13232066 D4-Teknologi Rekayasa Otomasi 90 18 20% 27 30% 45 50% 727
    14 13232067 D4-Teknologi Rekayasa Manufaktur 60 12 20% 18 30% 30 50% 698
    15 13232068 D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 80 16 20% 24 30% 40 50% 794
    16 13232069 D4-Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim 60 12 20% 18 30% 30 50% 1458
    17 13232070 D4-Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan 60 12 20% 18 30% 30 50% 1389
    18 13232071 D4-Desain Mode 60 12 20% 18 30% 30 50% 621
    19 13232072 D4-Kosmetik dan Perawatan Kecantikan 90 18 20% 27 30% 45 50% 860
    Jumlah Daya Tampung FT Tahun 2026 1425
    Jumlah Peminat FT Tahun 2025 18332

    Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231012 S1-Ilmu Keolahragaaan 120 24 20% 36 30% 60 50% 497
    2 13231046 S1-Pendidikan Jasmani 295 59 20% 89 30% 147 50% 618
    3 13231047 S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga 180 36 20% 54 30% 90 50% 549
    4 13231058 S1-Olahraga Rekreasi 150 30 20% 45 30% 75 50% 266
    5 13231059 S1-Kepelatihan Kecabangan Olahraga 135 27 20% 41 30% 67 50% 399
    Jumlah Daya Tampung FIKK Tahun 2026 880
    Jumlah Peminat FIKK Tahun 2025 2329

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231050 S1-Akuntansi 195 39 20% 59 30% 97 50% 5288
    2 13231049 S1-Manajemen 235 47 20% 71 30% 117 50% 6731
    3 13231062 S1-Bisnis Digital 180 36 20% 54 30% 90 50% 5402
    4 13231057 S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran 145 29 20% 44 30% 72 50% 1359
    5 13231063 S1-Pendidikan Akuntansi 165 33 20% 50 30% 82 50% 877
    6 13231055 S1-Pendidikan Bisnis 145 29 20% 44 30% 72 50% 1092
    7 13231057 S1-Pendidikan Ekonomi 145 29 20% 44 30% 72 50% 955
    8 13231078 S1-Ekonomi dan Keuangan Islam 80 16 20% 24 30% 40 50% 0
    9 13232074 D4-Administrasi Perkantoran Digital 145 29 20% 44 30% 72 50% 2366
    10 13232075 D4-Akuntansi Sektor Publik 145 29 20% 44 30% 72 50% 2174
    11 13232073 D4-Pemasaran Digital 145 29 20% 44 30% 72 50% 1869
    Jumlah Daya Tampung FEB Tahun 2026 1725
    Jumlah Peminat FEB Tahun 2025 28113

    Fakultas Psikologi

    No Kode PROGRAM STUDI Total DAYA TAMPUNG PEMINAT 2025
    SNBP SNBP % SNBT SNBT % MANDIRI MANDIRI %
    1 13231027 S1-Psikologi 445 89 20% 134 30% 222 50% 6490
    Jumlah Daya Tampung FPsi Tahun 2026 445
    Jumlah Peminat FPSi Tahun 2025 6490

    Kantor Admisi

    Jl. Rawamangun Muka Gd. Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta

    Telp. (+6221)47882394 (Jam Kerja: Senin – Jum’at, 08.00 – 16.00 WIB)

    mail: cs.pendaftaran@unj.ac.id

    Telegram: t.me/admisiunj

    Instagram: https://www.instagram.com/admisiunj/

    Contact

    cs.pendaftaran@unj.ac.id

    t.me/admisiunj

    ADMISSION OFFICE

    Tautan Terkait

    • SNBP
    • SNBT
    • Mandiri Ujian Tulis
    • Mandiri Prestasi
    • Pascasarjana
    Copyright © 2026 PENMABA UNJ |
    Butuh bantuan?
    WhatsApp
    Hello 👋
    Punya pertanyaan dan butuh bantuan?
    Open chat